EDIFACT Marktkommunikation
Signatur- und Verschlüsselungszertifikate
| Marktrolle | BDEW Codenummer | 1:1 Kommunikationsadresse | Download Zertifikat |
| Bilanzkreisverantwortlicher | 9904215000006 | emts_import@bkw.ch | Zertifikat |
| Lieferant | 9905575000009 | emts_import@bkw.ch | Zertifikat |
| Betreiber Techn. Ressource (BTR) | 9979733000002 | emts_import@bkw.ch | Zertifikat |
Austausch von Fahrplanmeldung
| Marktrolle | Zertifikat | Download Zertifikat |
| Fahrplanaustausch | scheduling@bkw.ch | Zertifikat |
CA-Zertifikat Procilon
| Ebene | Zertifikat Download |
| Root-CA | Zertifikat (RootCA) |
| Sub-CA | Zertifikat (CustomerCA) |
AS4-Zertifikate zur Marktkommunikation
| Marktrolle | BDEW Codenummer | URL | Download Zertifikat |
| Bilanzkreisverantwortlicher | 9904215000006 | https://api.cloud.mako-solutions.de/as4-fetch-service/api/v1/mandator | 9904215000006.EMT.MAK-BKV_TLS_245177.zip |
| Lieferant | 9905575000009 | https://api.cloud.mako-solutions.de/as4-fetch-service/api/v1/mandator | 9905575000009.EMT.MAK-LF_TLS_245175.zip |
| Betreiber der Technischen Ressource | 9979733000002 | https://api.cloud.mako-solutions.de/as4-fetch-service/api/v1/mandator | 9979144000005.EMT.MAK-EIV_TLS_249341.zip |
| Einsatzverantwortliche | 9979144000005 | https://api.cloud.mako-solutions.de/as4-fetch-service/api/v1/mandator | 9979733000002.EMT.MAK-BTR_TLS_245158.zip |
Kommunikationsdatenblatt
| Marktrollen MaBiS | Excel Download |
Kontakt
Joachim Baum
BKW Energie AG
Viktoriaplatz 2
3013 Bern
Schweiz
Öffnungszeiten
bilanzgruppenmanagement@bkw.ch
+41 58 477 53 47